| Cos'è PLANTERM ? | Dimensionare PLANTERM |
| Referenze |
| • | Può essere quindi gestito sia in multipli che sottomultipli |
| • | E’ un unico articolo da gestire, senza mai scarti, per realizzare qualsiasi configurazione dimensionale |
| • | E’ applicabile a parete, a soffitto ed a controsoffitto |
| • | Non richiede bilanciamento idraulico in quanto è autobilanciante |
| • | Svolge sia una funzione impiantistica che edilizia in quanto sostituisce anche l’isolamento termico e l’intonaco, e consente anche l’alloggiamento degli impianti elettrici |
| • | Permette di risparmiare spazio utile nell’edilizia nuova in quanto riduce lo spessore del muro esterno a parità di trasmittanza (“K” equivalente) |
| • | E’ facilmente applicabile nell’edilizia esistente in quanto è veloce e non richiede l’intervento del muratore |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Produced by Lumière Animation Studios. Copyright © 2004 FCC – PLANTERM Network all rights reserved. |
| All other marks are property of their respective owners |